Topscorers
PSV heeft een rijke traditie met topscorers. Coen Dillen vestigde in het seizoen 1956-1957 een record door liefst 43 doelpunten te maken in de Nederlandse competitie. Een nog steeds ongeëvenaard record. In de lijst met topscorers vinden we grote namen uit de geschiedenis. 'Mister PSV' Willy van der Kuylen, Romário, Ronaldo, Luc Nilis, Ruud van Nistelrooy en Mateja Kežman. Het is slechts een greep uit de vele topscorers die PSV voorbracht.
Seizoen | Topscorer(s) | Aantal goals |
---|---|---|
1956 - 1957 | Coen Dillen | 43 |
1957 - 1958 | Coen Dillen | 28 |
1958 - 1959 | Coen Dillen | 15 |
1959 - 1960 | Coen Dillen | 31 |
1960 - 1961 | Piet Kruiver | 17 |
1961 - 1962 | Pierre Kerkhofs | 19 |
1962 - 1963 | Pierre Kerkhofs | 22 |
1963 - 1964 | Bert Theunissen | 22 |
1964 - 1965 | Willy van der Kuylen | 20 |
1965 - 1966 | Willy van der Kuylen | 23 |
1966 - 1967 | Willy van der Kuylen | 21 |
1967 - 1968 | Willy van der Kuylen | 21 |
1968 - 1969 | Nico Mares | 17 |
1969 - 1970 | Willy van der Kuylen | 26 |
1970 - 1971 | Willy van der Kuylen | 14 |
Johan Devrindt | 14 | |
1971 - 1972 | Johan Devrindt | 12 |
1972 - 1973 | Willy van der Kuylen | 13 |
1973 - 1974 | Willy van der Kuylen | 27 |
1974 - 1975 | Willy van der Kuylen | 28 |
1975 - 1976 | Willy van der Kuylen | 27 |
1976 - 1977 | Willy van der Kuylen | 24 |
1977 - 1978 | Gerrie Deijkers | 18 |
1978 - 1979 | Willy van der Kuylen | 14 |
1979 - 1980 | Paul Postuma | 12 |
Willy van der Kuylen | 12 | |
1980 - 1981 | Paul Postuma | 15 |
1981 - 1982 | Ruud Geels | 15 |
1982 - 1983 | Hallvar Thoresen | 22 |
Jurrie Koolhof | 22 | |
1983 - 1984 | Hallvar Thoresen | 23 |
Jurrie Koolhof | 23 | |
1984 - 1985 | Hallvar Thoresen | 21 |
1985 - 1986 | Ruud Gullit | 24 |
1986 - 1987 | Ruud Gullit | 22 |
1987 - 1988 | Wim Kieft | 28 |
1988 - 1989 | Romário | 19 |
1989 - 1990 | Romário | 23 |
1990 - 1991 | Romário | 25 |
1991 - 1992 | Wim Kieft | 19 |
1992 - 1993 | Romário | 22 |
1993 - 1994 | Nii Lamptey | 10 |
Arthur Numan | 10 | |
1994 - 1995 | Ronaldo | 30 |
1995 - 1996 | Luc Nilis | 21 |
1996 - 1997 | Luc Nilis | 21 |
1997 - 1998 | Luc Nilis | 14 |
1998 - 1999 | Ruud van Nistelrooy | 31 |
1999 - 2000 | Ruud van Nistelrooy | 29 |
2000 - 2001 | Mateja Kežman | 24 |
2001 - 2002 | Jan Vennegoor of Hesselink | 22 |
2002 - 2003 | Mateja Kežman | 35 |
2003 - 2004 | Mateja Kežman | 31 |
2004 - 2005 | Jan Vennegoor of Hesselink | 19 |
2005 - 2006 | Jefferson Farfán | 21 |
2006 - 2007 | Jefferson Farfán | 21 |
2007 - 2008 | Danny Koevermans | 14 |
2008 - 2009 | Ibrahim Afellay | 13 |
2009 - 2010 | Balázs Dzsudzsák | 14 |
2010 - 2011 | Balázs Dzsudzsák | 16 |
2011 - 2012 | Dries Mertens | 21 |
2012 - 2013 | Dries Mertens | 16 |
2013 - 2014 | Jürgen Locadia | 13 |
2014 - 2015 | Memphis Depay | 22 |
2015 - 2016 | Luuk de Jong | 26 |
2016 - 2017 | Gastón Pereiro | 10 |
2017 - 2018 | Hirving Lozano | 17 |
2018 - 2019 | Luuk de Jong | 28 |
2019 - 2020* | Donyell Malen | 11 |
2020 - 2021 | Donyell Malen | 19 |
2021 - 2022 | Cody Gakpo | 12 |
2022 - 2023 | Xavi Simons | 19 |
*seizoen voortijdig afgebroken