Match Center
Overzicht
Stand - Regulier
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 23 | 15/4/4 | 54/27 | 27 | 49 |
2 | Excelsior | 22 | 12/4/6 | 40/21 | 19 | 42 |
3 | FC Dordrecht | 23 | 11/5/7 | 41/31 | 10 | 40 |
4 | SC Cambuur | 23 | 12/9/2 | 32/23 | 9 | 38 |
5 | De Graafschap | 22 | 10/6/6 | 46/33 | 13 | 36 |
6 | FC Den Bosch | 22 | 10/6/6 | 35/27 | 8 | 36 |
7 | Roda JC Kerkrade | 23 | 10/7/6 | 31/28 | 3 | 36 |
8 | ADO Den Haag | 21 | 9/5/7 | 36/26 | 10 | 34 |
9 | FC Emmen | 22 | 9/8/5 | 33/30 | 3 | 32 |
10 | FC Eindhoven | 23 | 9/9/5 | 35/39 | -4 | 32 |
11 | Helmond Sport | 21 | 9/8/4 | 30/33 | -3 | 31 |
12 | Telstar | 22 | 7/7/8 | 32/30 | 2 | 29 |
13 | Jong AZ | 22 | 7/10/5 | 36/40 | -4 | 26 |
14 | MVV Maastricht | 23 | 6/9/8 | 36/36 | 0 | 26 |
15 | TOP Oss | 23 | 6/10/7 | 17/36 | -19 | 25 |
16 | Jong Ajax | 22 | 6/10/6 | 28/27 | 1 | 24 |
17 | VVV-Venlo | 22 | 6/12/4 | 23/37 | -14 | 22 |
18 | Jong PSV | 22 | 6/13/3 | 33/44 | -11 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 22 | 2/12/8 | 20/43 | -23 | 14 |
20 | Vitesse | 23 | 4/12/7 | 29/56 | -27 | -8 |
Stand - Periode 1
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Bosch | 9 | 5/1/3 | 17/6 | 11 | 18 |
2 | Helmond Sport | 9 | 5/1/3 | 15/8 | 7 | 18 |
3 | Excelsior | 9 | 5/2/2 | 23/14 | 9 | 17 |
4 | De Graafschap | 9 | 4/2/3 | 22/17 | 5 | 15 |
5 | FC Eindhoven | 9 | 4/2/3 | 13/8 | 5 | 15 |
6 | FC Dordrecht | 9 | 4/2/3 | 11/9 | 2 | 15 |
7 | FC Volendam | 9 | 4/4/1 | 19/16 | 3 | 13 |
8 | Telstar | 9 | 3/2/4 | 13/10 | 3 | 13 |
9 | Roda JC Kerkrade | 9 | 3/2/4 | 10/12 | -2 | 13 |
10 | FC Emmen | 9 | 3/3/3 | 12/12 | 0 | 12 |
11 | Jong PSV | 9 | 3/4/2 | 14/14 | 0 | 11 |
12 | Jong AZ | 9 | 3/4/2 | 17/19 | -2 | 11 |
13 | ADO Den Haag | 9 | 2/2/5 | 13/15 | -2 | 11 |
14 | Jong Ajax | 9 | 2/3/4 | 11/10 | 1 | 10 |
15 | SC Cambuur | 9 | 3/5/1 | 7/8 | -1 | 10 |
16 | Vitesse | 9 | 2/3/4 | 13/15 | -2 | 10 |
17 | MVV Maastricht | 9 | 1/3/5 | 9/14 | -5 | 8 |
18 | VVV-Venlo | 9 | 2/5/2 | 9/17 | -8 | 8 |
19 | TOP Oss | 9 | 2/5/2 | 7/20 | -13 | 8 |
20 | Jong FC Utrecht | 9 | 0/5/4 | 8/19 | -11 | 4 |
Stand - Periode 2
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 10 | 7/0/3 | 23/8 | 15 | 24 |
2 | SC Cambuur | 10 | 7/2/1 | 21/9 | 12 | 22 |
3 | Excelsior | 10 | 6/1/3 | 15/5 | 10 | 21 |
4 | FC Emmen | 10 | 6/2/2 | 20/9 | 11 | 20 |
5 | FC Dordrecht | 10 | 6/2/2 | 23/17 | 6 | 20 |
6 | ADO Den Haag | 10 | 5/3/2 | 19/10 | 9 | 17 |
7 | De Graafschap | 10 | 5/3/2 | 18/13 | 5 | 17 |
8 | Roda JC Kerkrade | 10 | 5/3/2 | 15/12 | 3 | 17 |
9 | TOP Oss | 10 | 3/2/5 | 9/12 | -3 | 14 |
10 | Telstar | 10 | 3/3/4 | 17/14 | 3 | 13 |
11 | Helmond Sport | 10 | 4/5/1 | 13/19 | -6 | 13 |
12 | MVV Maastricht | 10 | 3/4/3 | 16/17 | -1 | 12 |
13 | FC Den Bosch | 10 | 3/4/3 | 14/16 | -2 | 12 |
14 | FC Eindhoven | 10 | 3/6/1 | 12/22 | -10 | 10 |
15 | Vitesse | 10 | 2/5/3 | 11/24 | -13 | 9 |
16 | Jong AZ | 10 | 2/6/2 | 14/19 | -5 | 8 |
17 | Jong Ajax | 10 | 2/6/2 | 9/14 | -5 | 8 |
18 | Jong PSV | 10 | 2/7/1 | 13/21 | -8 | 7 |
19 | VVV-Venlo | 10 | 2/7/1 | 8/18 | -10 | 7 |
20 | Jong FC Utrecht | 10 | 1/6/3 | 8/19 | -11 | 6 |
Stand - Periode 3
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 4 | 4/0/0 | 12/3 | 9 | 12 |
2 | VVV-Venlo | 3 | 2/0/1 | 6/2 | 4 | 7 |
3 | Jong AZ | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 7 |
4 | FC Eindhoven | 4 | 2/1/1 | 10/9 | 1 | 7 |
5 | ADO Den Haag | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
6 | Jong Ajax | 3 | 2/1/0 | 8/3 | 5 | 6 |
7 | FC Den Bosch | 3 | 2/1/0 | 4/5 | -1 | 6 |
8 | MVV Maastricht | 4 | 2/2/0 | 11/5 | 6 | 6 |
9 | Roda JC Kerkrade | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 2 | 6 |
10 | SC Cambuur | 4 | 2/2/0 | 4/6 | -2 | 6 |
11 | FC Dordrecht | 4 | 1/1/2 | 7/5 | 2 | 5 |
12 | De Graafschap | 3 | 1/1/1 | 6/3 | 3 | 4 |
13 | Excelsior | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
14 | Jong FC Utrecht | 3 | 1/1/1 | 4/5 | -1 | 4 |
15 | Jong PSV | 3 | 1/2/0 | 6/9 | -3 | 3 |
16 | Telstar | 3 | 1/2/0 | 2/6 | -4 | 3 |
17 | TOP Oss | 4 | 1/3/0 | 1/4 | -3 | 3 |
18 | Helmond Sport | 2 | 0/2/0 | 2/6 | -4 | 0 |
19 | FC Emmen | 3 | 0/3/0 | 1/9 | -8 | 0 |
20 | Vitesse | 4 | 0/4/0 | 5/17 | -12 | 0 |
Stand - Periode 4
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | De Graafschap | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Excelsior | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Den Bosch | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Dordrecht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Eindhoven | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Emmen | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Volendam | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Helmond Sport | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong Ajax | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong AZ | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong FC Utrecht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong PSV | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | MVV Maastricht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | SC Cambuur | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Telstar | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | TOP Oss | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Vitesse | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | VVV-Venlo | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Statistieken samenvatting
Gespeeld
22
Winst
6
Gelijk
3
Verloren
13
Winst ratio
27 %
Positie
18
Vrije trappen
0
Hoekschoppen
0
Goals
33
Gele kaarten
26
Rode kaarten
1