Match Center

Overzicht

Stand - Regulier

# CLUB GS W/V/G DV - DT DS PT
1 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 15 12/1/2 46/16 30 38
2 Almere City logo Almere City 15 10/4/1 36/15 21 31
3 VVV-Venlo logo VVV-Venlo 15 9/4/2 38/24 14 29
4 NAC Breda logo NAC Breda 15 8/3/4 29/22 7 28
5 Roda JC logo Roda JC 15 8/3/4 21/18 3 28
6 FC Emmen logo FC Emmen 15 8/6/1 28/30 -2 25
7 MVV logo MVV 15 7/6/2 21/30 -9 23
8 FC Volendam logo FC Volendam 15 7/7/1 34/27 7 22
9 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 15 4/3/8 27/20 7 20
10 FC Den Bosch logo FC Den Bosch 15 5/6/4 24/26 -2 19
11 Vitesse logo Vitesse 14 5/6/3 18/20 -2 18
12 Jong AZ logo Jong AZ 14 5/7/2 33/31 2 17
13 Jong PSV logo Jong PSV 14 4/5/5 18/22 -4 17
14 TOP Oss logo TOP Oss 15 5/8/2 22/24 -2 17
15 Jong Ajax logo Jong Ajax 14 4/6/4 22/30 -8 16
16 De Graafschap logo De Graafschap 14 4/7/3 18/29 -11 15
17 FC Eindhoven logo FC Eindhoven 15 4/9/2 20/32 -12 14
18 Helmond Sport logo Helmond Sport 15 3/9/3 26/37 -11 12
19 FC Dordrecht logo FC Dordrecht 15 3/9/3 19/36 -17 12
20 Jong FC Utrecht logo Jong FC Utrecht 14 3/9/2 23/34 -11 11

Stand - Periode 1

# CLUB GS W/V/G DV - DT DS PT
1 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 10 8/1/1 31/12 19 25
2 Almere City logo Almere City 10 7/2/1 22/7 15 22
3 VVV-Venlo logo VVV-Venlo 10 7/3/0 26/14 12 21
4 FC Emmen logo FC Emmen 10 6/3/1 22/18 4 19
5 NAC Breda logo NAC Breda 10 5/3/2 20/19 1 17
6 Roda JC logo Roda JC 10 4/2/4 10/8 2 16
7 MVV logo MVV 10 5/4/1 13/20 -7 16
8 FC Volendam logo FC Volendam 10 5/5/0 22/17 5 15
9 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 10 3/2/5 19/15 4 14
10 Vitesse logo Vitesse 10 4/4/2 15/15 0 14
11 Jong AZ logo Jong AZ 10 4/5/1 22/18 4 13
12 Jong PSV logo Jong PSV 10 3/3/4 15/17 -2 13
13 TOP Oss logo TOP Oss 10 4/6/0 15/15 0 12
14 FC Den Bosch logo FC Den Bosch 10 3/5/2 14/18 -4 11
15 FC Eindhoven logo FC Eindhoven 10 3/5/2 15/22 -7 11
16 De Graafschap logo De Graafschap 10 3/5/2 13/23 -10 11
17 Helmond Sport logo Helmond Sport 10 2/5/3 16/19 -3 9
18 Jong Ajax logo Jong Ajax 10 2/6/2 13/25 -12 8
19 FC Dordrecht logo FC Dordrecht 10 2/6/2 13/27 -14 8
20 Jong FC Utrecht logo Jong FC Utrecht 10 2/7/1 16/23 -7 7

Stand - Periode 2

# CLUB GS W/V/G DV - DT DS PT
1 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 5 4/0/1 15/4 11 13
2 Roda JC logo Roda JC 5 4/1/0 11/10 1 12
3 NAC Breda logo NAC Breda 5 3/0/2 9/3 6 11
4 Almere City logo Almere City 5 3/2/0 14/8 6 9
5 Jong Ajax logo Jong Ajax 4 2/0/2 9/5 4 8
6 VVV-Venlo logo VVV-Venlo 5 2/1/2 12/10 2 8
7 FC Den Bosch logo FC Den Bosch 5 2/1/2 10/8 2 8
8 FC Volendam logo FC Volendam 5 2/2/1 12/10 2 7
9 MVV logo MVV 5 2/2/1 8/10 -2 7
10 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 5 1/1/3 8/5 3 6
11 FC Emmen logo FC Emmen 5 2/3/0 6/12 -6 6
12 TOP Oss logo TOP Oss 5 1/2/2 7/9 -2 5
13 De Graafschap logo De Graafschap 4 1/2/1 5/6 -1 4
14 Jong AZ logo Jong AZ 4 1/2/1 11/13 -2 4
15 Jong PSV logo Jong PSV 4 1/2/1 3/5 -2 4
15 Vitesse logo Vitesse 4 1/2/1 3/5 -2 4
17 Jong FC Utrecht logo Jong FC Utrecht 4 1/2/1 7/11 -4 4
18 FC Dordrecht logo FC Dordrecht 5 1/3/1 6/9 -3 4
19 FC Eindhoven logo FC Eindhoven 5 1/4/0 5/10 -5 3
20 Helmond Sport logo Helmond Sport 5 1/4/0 10/18 -8 3

Stand - Periode 3

# CLUB GS W/V/G DV - DT DS PT
1 Almere City logo Almere City 0 0/0/0 0/0 0 0
1 De Graafschap logo De Graafschap 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Den Bosch logo FC Den Bosch 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Dordrecht logo FC Dordrecht 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Eindhoven logo FC Eindhoven 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Emmen logo FC Emmen 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Volendam logo FC Volendam 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Helmond Sport logo Helmond Sport 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong Ajax logo Jong Ajax 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong AZ logo Jong AZ 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong FC Utrecht logo Jong FC Utrecht 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong PSV logo Jong PSV 0 0/0/0 0/0 0 0
1 MVV logo MVV 0 0/0/0 0/0 0 0
1 NAC Breda logo NAC Breda 0 0/0/0 0/0 0 0
1 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Roda JC logo Roda JC 0 0/0/0 0/0 0 0
1 TOP Oss logo TOP Oss 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Vitesse logo Vitesse 0 0/0/0 0/0 0 0
1 VVV-Venlo logo VVV-Venlo 0 0/0/0 0/0 0 0

Stand - Periode 4

# CLUB GS W/V/G DV - DT DS PT
1 Almere City logo Almere City 0 0/0/0 0/0 0 0
1 De Graafschap logo De Graafschap 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Den Bosch logo FC Den Bosch 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Dordrecht logo FC Dordrecht 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Eindhoven logo FC Eindhoven 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Emmen logo FC Emmen 0 0/0/0 0/0 0 0
1 FC Volendam logo FC Volendam 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Helmond Sport logo Helmond Sport 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong Ajax logo Jong Ajax 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong AZ logo Jong AZ 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong FC Utrecht logo Jong FC Utrecht 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Jong PSV logo Jong PSV 0 0/0/0 0/0 0 0
1 MVV logo MVV 0 0/0/0 0/0 0 0
1 NAC Breda logo NAC Breda 0 0/0/0 0/0 0 0
1 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Roda JC logo Roda JC 0 0/0/0 0/0 0 0
1 TOP Oss logo TOP Oss 0 0/0/0 0/0 0 0
1 Vitesse logo Vitesse 0 0/0/0 0/0 0 0
1 VVV-Venlo logo VVV-Venlo 0 0/0/0 0/0 0 0

Statistieken samenvatting

Gespeeld

14

Winst

4

Gelijk

5

Verloren

5

Winst ratio

29 %

Positie

13

Vrije trappen

0

Hoekschoppen

0

Goals

18

Gele kaarten

4

Rode kaarten

0