Match Center
Overzicht
Stand - Regulier
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 22 | 14/4/4 | 51/26 | 25 | 46 |
2 | Excelsior | 22 | 12/4/6 | 40/21 | 19 | 42 |
3 | FC Dordrecht | 22 | 10/5/7 | 38/31 | 7 | 37 |
4 | SC Cambuur | 21 | 11/8/2 | 29/19 | 10 | 35 |
5 | ADO Den Haag | 21 | 9/5/7 | 36/26 | 10 | 34 |
6 | FC Den Bosch | 20 | 9/5/6 | 34/22 | 12 | 33 |
7 | Roda JC Kerkrade | 21 | 9/6/6 | 28/27 | 1 | 33 |
8 | De Graafschap | 20 | 9/6/5 | 41/32 | 9 | 32 |
9 | FC Emmen | 20 | 9/6/5 | 32/24 | 8 | 32 |
10 | Helmond Sport | 21 | 9/8/4 | 30/33 | -3 | 31 |
11 | Telstar | 22 | 7/7/8 | 32/30 | 2 | 29 |
12 | FC Eindhoven | 21 | 7/9/5 | 29/36 | -7 | 26 |
13 | Jong AZ | 22 | 7/10/5 | 36/40 | -4 | 26 |
14 | TOP Oss | 22 | 6/9/7 | 17/35 | -18 | 25 |
15 | MVV Maastricht | 21 | 5/8/8 | 30/33 | -3 | 23 |
16 | VVV-Venlo | 22 | 6/12/4 | 23/37 | -14 | 22 |
17 | Jong Ajax | 21 | 5/10/6 | 24/27 | -3 | 21 |
18 | Jong PSV | 21 | 6/12/3 | 33/40 | -7 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 20 | 2/11/7 | 19/39 | -20 | 13 |
20 | Vitesse | 22 | 4/11/7 | 29/53 | -24 | -8 |
Stand - Periode 1
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Bosch | 9 | 5/1/3 | 17/6 | 11 | 18 |
2 | Helmond Sport | 9 | 5/1/3 | 15/8 | 7 | 18 |
3 | Excelsior | 9 | 5/2/2 | 23/14 | 9 | 17 |
4 | De Graafschap | 9 | 4/2/3 | 22/17 | 5 | 15 |
5 | FC Eindhoven | 9 | 4/2/3 | 13/8 | 5 | 15 |
6 | FC Dordrecht | 9 | 4/2/3 | 11/9 | 2 | 15 |
7 | FC Volendam | 9 | 4/4/1 | 19/16 | 3 | 13 |
8 | Telstar | 9 | 3/2/4 | 13/10 | 3 | 13 |
9 | Roda JC Kerkrade | 9 | 3/2/4 | 10/12 | -2 | 13 |
10 | FC Emmen | 9 | 3/3/3 | 12/12 | 0 | 12 |
11 | Jong PSV | 9 | 3/4/2 | 14/14 | 0 | 11 |
12 | Jong AZ | 9 | 3/4/2 | 17/19 | -2 | 11 |
13 | ADO Den Haag | 9 | 2/2/5 | 13/15 | -2 | 11 |
14 | Jong Ajax | 9 | 2/3/4 | 11/10 | 1 | 10 |
15 | SC Cambuur | 9 | 3/5/1 | 7/8 | -1 | 10 |
16 | Vitesse | 9 | 2/3/4 | 13/15 | -2 | 10 |
17 | MVV Maastricht | 9 | 1/3/5 | 9/14 | -5 | 8 |
18 | VVV-Venlo | 9 | 2/5/2 | 9/17 | -8 | 8 |
19 | TOP Oss | 9 | 2/5/2 | 7/20 | -13 | 8 |
20 | Jong FC Utrecht | 9 | 0/5/4 | 8/19 | -11 | 4 |
Stand - Periode 2
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 10 | 7/0/3 | 23/8 | 15 | 24 |
2 | SC Cambuur | 10 | 7/2/1 | 21/9 | 12 | 22 |
3 | Excelsior | 10 | 6/1/3 | 15/5 | 10 | 21 |
4 | FC Emmen | 10 | 6/2/2 | 20/9 | 11 | 20 |
5 | FC Dordrecht | 10 | 6/2/2 | 23/17 | 6 | 20 |
6 | ADO Den Haag | 10 | 5/3/2 | 19/10 | 9 | 17 |
7 | De Graafschap | 10 | 5/3/2 | 18/13 | 5 | 17 |
8 | Roda JC Kerkrade | 10 | 5/3/2 | 15/12 | 3 | 17 |
9 | TOP Oss | 10 | 3/2/5 | 9/12 | -3 | 14 |
10 | Telstar | 10 | 3/3/4 | 17/14 | 3 | 13 |
11 | Helmond Sport | 10 | 4/5/1 | 13/19 | -6 | 13 |
12 | MVV Maastricht | 10 | 3/4/3 | 16/17 | -1 | 12 |
13 | FC Den Bosch | 10 | 3/4/3 | 14/16 | -2 | 12 |
14 | FC Eindhoven | 10 | 3/6/1 | 12/22 | -10 | 10 |
15 | Vitesse | 10 | 2/5/3 | 11/24 | -13 | 9 |
16 | Jong AZ | 10 | 2/6/2 | 14/19 | -5 | 8 |
17 | Jong Ajax | 10 | 2/6/2 | 9/14 | -5 | 8 |
18 | Jong PSV | 10 | 2/7/1 | 13/21 | -8 | 7 |
19 | VVV-Venlo | 10 | 2/7/1 | 8/18 | -10 | 7 |
20 | Jong FC Utrecht | 10 | 1/6/3 | 8/19 | -11 | 6 |
Stand - Periode 3
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 3 | 3/0/0 | 9/2 | 7 | 9 |
2 | VVV-Venlo | 3 | 2/0/1 | 6/2 | 4 | 7 |
3 | Jong AZ | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 7 |
4 | ADO Den Haag | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
5 | Excelsior | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
6 | FC Den Bosch | 1 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 3 |
7 | Jong FC Utrecht | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 2 | 3 |
8 | MVV Maastricht | 2 | 1/1/0 | 5/2 | 3 | 3 |
9 | Jong PSV | 2 | 1/1/0 | 6/5 | 1 | 3 |
10 | Jong Ajax | 2 | 1/1/0 | 4/3 | 1 | 3 |
11 | Roda JC Kerkrade | 2 | 1/1/0 | 3/3 | 0 | 3 |
12 | SC Cambuur | 2 | 1/1/0 | 1/2 | -1 | 3 |
13 | TOP Oss | 3 | 1/2/0 | 1/3 | -2 | 3 |
14 | Telstar | 3 | 1/2/0 | 2/6 | -4 | 3 |
15 | FC Dordrecht | 3 | 0/1/2 | 4/5 | -1 | 2 |
16 | FC Eindhoven | 2 | 0/1/1 | 4/6 | -2 | 1 |
17 | De Graafschap | 1 | 0/1/0 | 1/2 | -1 | 0 |
18 | FC Emmen | 1 | 0/1/0 | 0/3 | -3 | 0 |
19 | Helmond Sport | 2 | 0/2/0 | 2/6 | -4 | 0 |
20 | Vitesse | 3 | 0/3/0 | 5/14 | -9 | 0 |
Stand - Periode 4
# | CLUB | GS | W/V/G | DV - DT | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | De Graafschap | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Excelsior | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Den Bosch | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Dordrecht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Eindhoven | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Emmen | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | FC Volendam | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Helmond Sport | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong Ajax | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong AZ | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong FC Utrecht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Jong PSV | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | MVV Maastricht | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | SC Cambuur | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Telstar | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | TOP Oss | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | Vitesse | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | VVV-Venlo | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Statistieken samenvatting
Gespeeld
21
Winst
6
Gelijk
3
Verloren
12
Winst ratio
29 %
Positie
18
Vrije trappen
0
Hoekschoppen
0
Goals
33
Gele kaarten
26
Rode kaarten
1