Yorbe Vertessen

Posición | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
---|---|---|---|
Delantero | Bélgica | 08-ene-2001 | Tienen |
Partidos | 3 |
---|---|
Goles | 1 |
Asistencias | 0 |
Titular | 0 |
Suplente | 3 |
Sustituido | 0 |
Minutos jugados | 48 |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Partidos | 6 |
---|---|
Goles | 1 |
Asistencias | 0 |
Titular | 1 |
Suplente | 5 |
Sustituido | 1 |
Minutos jugados | 191 |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Partidos | 1 |
---|---|
Goles | 1 |
Asistencias | 1 |
Titular | 0 |
Suplente | 1 |
Sustituido | 0 |
Minutos jugados | 45 |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Partidos | 24 |
---|---|
Goles | 6 |
Asistencias | 3 |
Titular | 5 |
Suplente | 19 |
Sustituido | 5 |
Minutos jugados | 803 |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Partidos | 4 |
---|---|
Goles | 0 |
Asistencias | 1 |
Titular | 2 |
Suplente | 2 |
Sustituido | 3 |
Minutos jugados | 175 |
Tarjetas amarillas | 0 |
Tarjetas rojas | 0 |
Partidos Anteriores
-
TOTO KNVB Beker Partido 17-abr-2022
-
Eredivisie Partido 10-abr-2022
-
Eredivisie Partido 02-abr-2022
-
Liga Europa Conferencia de la UEFA Partido 17-mar-2022
-
Eredivisie Partido 13-mar-2022
Temporada 2019/2020 | ||
Jong PSV | Keuken Kampioen Divisie | 9 Partidos , 4 Goles |
---|---|---|
Temporada 2020/2021 | ||
PSV | TOTO KNVB Beker | 1 Partidos |
Jong PSV | Keuken Kampioen Divisie | 5 Partidos , 1 Goles |
PSV | Eredivisie | 15 Partidos , 2 Goles |
PSV | Liga Europea de la UEFA | 2 Partidos |
Temporada 2021 | ||
PSV | Johan Cruijff Schaal | 1 Partidos , 1 Goles |
Temporada 2021/2022 | ||
PSV | TOTO KNVB Beker | 4 Partidos |
PSV | Eredivisie | 24 Partidos , 6 Goles |
PSV | Liga de Campeones | 5 Partidos |
PSV | Liga Europea de la UEFA | 6 Partidos , 1 Goles |
PSV | Liga Europa Conferencia de la UEFA | 3 Partidos , 1 Goles |