Stand Eredivisie
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 93 | - | 36 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | - | 37 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 87 | - | 47 |
| 4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | - | 35 |
| 5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 79 | - | 59 |
| 6 | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 82 | - | 46 |
| 7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | - | 43 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | - | 45 |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 40 | - | 49 |
| 10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | - | 70 |
| 11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | - | 58 |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | - | 62 |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | - | 54 |
| 14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 41 | - | 61 |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | - | 67 |
| 16 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | - | 78 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | - | 74 |
| 18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | - | 76 |
G = Gespeeld
W = Winst
G = Gelijkspel
V = Verlies
P = Punten
DV = Doelpunten voor
DT = Doelpunten tegen
W = Winst
G = Gelijkspel
V = Verlies
P = Punten
DV = Doelpunten voor
DT = Doelpunten tegen
Eindstand per seizoen
Wedstrijdprogramma 2011-2012
Zoek je de eindstand van de competitie van een eerder seizoen, selecteer dan hier het seizoen waarvan je de stand nog een keer wilt zien.
Het PSV Wedstrijdprogramma 2011-2012 is beschikbaar in een aantal formaten. Zo is het competitieprogramma gemakkelijk in je agenda te zetten via Flogs! en te downloaden in Microsoft Word en Abode Acrobat-formaat.
| Klik op het logo en voeg de PSV kalender direct toe aan jouw digitale agenda |
Laatste wijziging(en): 23 maart 2012


