Wedstrijden: Eredivisie seizoen 2009-2010
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Comp. |
|---|---|---|---|
| zo 14-3 | 16.30 | Ajax - PSV | ERE |
| za 20-3 | 19.45 | PSV - FC Twente | ERE |
| zo 28-3 | 14.30 | VVV-Venlo - PSV | ERE |
| zo 4-4 | 14.30 | Willem II - PSV | ERE |
| zo 11-4 | 12.30 | PSV - Feyenoord | ERE |
| wo 14-4 | 20.00 | SC Heerenveen - PSV | ERE |
| zo 18-4 | 14.30 | PSV - FC Groningen | ERE |
| zo 2-5 | 14.30 | AZ - PSV | ERE |
| Datum | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 6-3 | NAC Breda | PSV | 2 | - | 1 | [info] |
| zo 28-2 | PSV | RKC Waalwijk | 5 | - | 1 | [info] |
| zo 21-2 | PSV | Sparta Rotterdam | 1 | - | 1 | [info] |
| zo 14-2 | Heracles Almelo | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| za 6-2 | PSV | ADO Den Haag | 2 | - | 0 | [info] |
| wo 3-2 | PSV | FC Utrecht | 2 | - | 1 | [info] |
| zo 31-1 | Vitesse | PSV | 0 | - | 0 | [info] |
| vr 22-1 | PSV | NEC | 3 | - | 0 | [info] |
| di 19-1 | Roda JC | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| za 12-12 | PSV | AZ | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 6-12 | RKC Waalwijk | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| vr 27-11 | Sparta Rotterdam | PSV | 2 | - | 3 | [info] |
| zo 22-11 | PSV | Heracles Almelo | 4 | - | 0 | [info] |
| zo 8-11 | ADO Den Haag | PSV | 1 | - | 5 | [info] |
| za 31-10 | PSV | Vitesse | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 25-10 | NEC | PSV | 0 | - | 4 | [info] |
| za 17-10 | PSV | SC Heerenveen | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 4-10 | FC Utrecht | PSV | 0 | - | 0 | [info] |
| za 26-9 | PSV | Willem II | 3 | - | 1 | [info] |
| zo 20-9 | Feyenoord | PSV | 1 | - | 3 | [info] |
| za 12-9 | PSV | Roda JC | 3 | - | 0 | [info] |
| zo 30-8 | FC Groningen | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| zo 23-8 | PSV | NAC Breda | 3 | - | 1 | [info] |
| zo 16-8 | PSV | Ajax | 4 | - | 3 | [info] |
| zo 9-8 | FC Twente | PSV | 1 | - | 1 | [info] |
| zo 2-8 | PSV | VVV-Venlo | 3 | - | 3 | [info] |
PSV Wedstrijden
Eredivisie 2009-2010
Wedstrijdprogramma 2009-2010
| 1 | FC Twente | 27-70 |
| 2 | PSV | 26-65 |
| 3 | Ajax | 26-61 |
| 4 | Feyenoord | 26-50 |
| 5 | AZ | 26-42 |
| 6 | Heracles | 26-42 |
| 7 | FC Utrecht | 26-39 |
| 8 | NAC Breda | 26-37 |
| 9 | FC Groningen | 26-36 |
| 10 | Roda JC | 26-29 |
| 11 | VVV-Venlo | 26-28 |
| 12 | NEC | 26-28 |
| 13 | Heerenveen | 26-26 |
| 14 | Sparta | 26-25 |
| 15 | Vitesse | 26-24 |
| 16 | ADO Den Haag | 27-23 |
| 17 | Willem II | 26-20 |
| 18 | RKC Waalwijk | 26-12 |


