Wedstrijden seizoen 2009-2010
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Comp. |
|---|---|---|---|
| zo 14-3 | 16.30 | Ajax - PSV | ERE |
| za 20-3 | 19.45 | PSV - FC Twente | ERE |
| zo 28-3 | 14.30 | VVV-Venlo - PSV | ERE |
| zo 4-4 | 14.30 | Willem II - PSV | ERE |
| zo 11-4 | 12.30 | PSV - Feyenoord | ERE |
| wo 14-4 | 20.00 | SC Heerenveen - PSV | ERE |
| zo 18-4 | 14.30 | PSV - FC Groningen | ERE |
| zo 2-5 | 14.30 | AZ - PSV | ERE |
| Datum | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 6-3 | NAC Breda | PSV | 2 | - | 1 | [info] |
| zo 28-2 | PSV | RKC Waalwijk | 5 | - | 1 | [info] |
| do 25-2 | PSV | Hamburger SV | 3 | - | 2 | [info] |
| zo 21-2 | PSV | Sparta Rotterdam | 1 | - | 1 | [info] |
| do 18-2 | Hamburger SV | PSV | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 14-2 | Heracles Almelo | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| za 6-2 | PSV | ADO Den Haag | 2 | - | 0 | [info] |
| wo 3-2 | PSV | FC Utrecht | 2 | - | 1 | [info] |
| zo 31-1 | Vitesse | PSV | 0 | - | 0 | [info] |
| wo 27-1 | PSV | Feyenoord | 0 | - | 3 | [info] |
| vr 22-1 | PSV | NEC | 3 | - | 0 | [info] |
| di 19-1 | Roda JC | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| za 16-1 | SC Heerenveen | PSV | 1 | - | 3 | [info] |
| wo 16-12 | CFR Cluj | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| za 12-12 | PSV | AZ | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 6-12 | RKC Waalwijk | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| do 3-12 | PSV | Sparta Praag | 1 | - | 0 | [info] |
| vr 27-11 | Sparta Rotterdam | PSV | 2 | - | 3 | [info] |
| zo 22-11 | PSV | Heracles Almelo | 4 | - | 0 | [info] |
| zo 8-11 | ADO Den Haag | PSV | 1 | - | 5 | [info] |
| do 5-11 | FC Kopenhagen | PSV | 1 | - | 1 | [info] |
| za 31-10 | PSV | Vitesse | 1 | - | 0 | [info] |
| wo 28-10 | Roda JC | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| zo 25-10 | NEC | PSV | 0 | - | 4 | [info] |
| do 22-10 | PSV | FC Kopenhagen | 1 | - | 0 | [info] |
| za 17-10 | PSV | SC Heerenveen | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 4-10 | FC Utrecht | PSV | 0 | - | 0 | [info] |
| do 1-10 | PSV | CFR Cluj | 1 | - | 0 | [info] |
| za 26-9 | PSV | Willem II | 3 | - | 1 | [info] |
| wo 23-9 | PSV | De Graafschap | 2 | - | 1 | [info] |
| zo 20-9 | Feyenoord | PSV | 1 | - | 3 | [info] |
| do 17-9 | Sparta Praag | PSV | 2 | - | 2 | [info] |
| za 12-9 | PSV | Roda JC | 3 | - | 0 | [info] |
| zo 30-8 | FC Groningen | PSV | 0 | - | 2 | [info] |
| do 27-8 | PSV | Bnei Yehuda | 1 | - | 0 | [info] |
| zo 23-8 | PSV | NAC Breda | 3 | - | 1 | [info] |
| do 20-8 | Bnei Yehuda | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| zo 16-8 | PSV | Ajax | 4 | - | 3 | [info] |
| zo 9-8 | FC Twente | PSV | 1 | - | 1 | [info] |
| do 6-8 | Cherno More Varna | PSV | 0 | - | 1 | [info] |
| zo 2-8 | PSV | VVV-Venlo | 3 | - | 3 | [info] |
| do 30-7 | PSV | Cherno More Varna | 1 | - | 0 | [info] |
BKR = KNVB Beker
ERE = Eredivisie
UEFA = UEFA Europa League
VRI = Vriendschappelijk
ERE = Eredivisie
UEFA = UEFA Europa League
VRI = Vriendschappelijk
PSV Wedstrijden
Wedstrijdprogramma 2009-2010


